Cell Signaling Technology, Inc.(CST)是一家生命科學技術(shù)公司,成立于1999年,總部位于美國馬薩諸塞州丹佛市。該公司致力于開發(fā)、生產(chǎn)和銷售高質(zhì)量的抗體、試劑盒和其他相關(guān)產(chǎn)品,以支持生命科學研究和臨床應用。CST公司的抗體產(chǎn)品是其主要產(chǎn)品線之一,涵蓋了多種研究領域,如細胞信號轉(zhuǎn)導、蛋白質(zhì)組學、代謝學等。CST公司的抗體產(chǎn)品使用嚴格的質(zhì)量控制標準,具有高度的特異性和靈敏度,可用于多種應用,如免疫印跡、免疫組化、流式細胞術(shù)等。此外,CST公司還提供其他生命科學研究相關(guān)產(chǎn)品,如試劑盒、蛋白質(zhì)、信號通路通量檢測等。這些產(chǎn)品在癌癥、免疫學、神經(jīng)生物學、代謝學等多個研究領域得到廣泛應用。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。。”敬螆髢r有效時間為2023年5月24日---2023年12月31日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
60055S | Urea, Ultrapure, PTMScan ® Qualified | 54.05g | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
9993S | PTMScan ® IAP Buffer (10X) | 600ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
33036L | PTMScan ® Wild Type Alpha-Lytic Protease (WaLP) | 500ug | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
33036P2 | PTMScan ® Wild Type Alpha-Lytic Protease (WaLP) | 100ug | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
39003S | PTMScan ® Lys-C Protease | 1.2mg | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
12148S | PTMScan ® Lys-C Digested Control Peptides I | 1vial | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
12219S | PTMScan ® Trypsin Digested Control Peptides I | 1vial | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
35741S | PTMScan ® Peptide Purification Kit | 1Kit | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
88931S | Iodoacetamide, PTMScan ® Qualified | 5g | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
20432S | PTMScan ® Phospho-Enrichment IMAC Fe-NTA Magnetic Beads | 200ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
20432L | PTMScan ® Phospho-Enrichment IMAC Fe-NTA Magnetic Beads | 1000ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
56296S | PTMScan ® Trypsin, TPCK-Treated | 20mg | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
72969P | PTMScan ® Trypsin, Mass Spectrometry Grade | 20ug | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
72969S | PTMScan ® Trypsin, Mass Spectrometry Grade | 100ug | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
18494S | PTMScan ® HS IAP Bind/Wash Buffer Kit | 1Kit | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
75964S | PTMScan ® Control Peptides Ubiquitin/SUMO | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
80376S | PTMScan ® Control Peptides Phospho-Tyrosine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
23068S | PTMScan ® Control Peptides Acetyl-Lysine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
30299S | PTMScan ® Control Peptides Succinyl-Lysine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
40061S | PTMScan ® Control Peptides Mono-Methyl Arginine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
49120S | PTMScan ® Control Peptides Multi-Pathway | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
68517S | PTMScan ® Control Peptides Symmetric Di-Methyl Arginine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
51396S | PTMScan® Control Peptides Asymmetric Di-Methyl Arginine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
35263S | PTMScan ® Control Peptides Pan-Methyl Lysine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
62248S | PTMScan ® Control Peptides Phospho-Akt (RXXS*/T*) | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
59524S | PTMScan ® Control Peptides Phospho-Enrichment IMAC | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
34200S | PTMScan ® Control Peptides O-GlcNAc | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵字:34200S 59524S 62248S 35263S 68517S